Actualité RSA 
Dimanche matin de nombreux athlètes du club ont participé au semi marathon de Bullion.L'épreuve affichait complet avec 1200 inscrits.Sur un parcours exigeant(côte de la Celle Les Bordes ) mais sous un soleil radieux notre club a obtenu 6 podiums:
-Yamna s'impose chez les féminines en 1h20.En préparation marathon elle abordait ce semi pour réaliser une sortie longue de 35km(8km avant le départ puis 6km après).Cela lui permettant de travailler le seuil lors du semi.
-Teddy prend une belle deuxième place avec à la clef un très bon chrono(1h10'30).Teddy ne cesse de progresser et a prouvé à Bullion qu'il était capable de prendre la course à son compte en imposant d'entrée un rythme soutenu à ses adversaires.
-Véro et Sandrine ont couru ensemble en un peu plus d'1h30 soit tout proche de leur record.Elles prennent la 2è et 3è place en vétéranes.
-Sylvain(1h13'45) s'impose en VT devant....Ludo(1h15).Sylvain,tout comme Yamna,effectuait une sortie longue(37km) et Ludo qui a débuté sa préparation 100km des championnats du monde avait les jambes un peu lourdes dans la côte suite à de très nombreux km courus toute la semaine mais comme d'habitude a fini fort.
A noter également que Karine a fait le lièvre pour Laurent et l'a bien soutenu sur la fin.Pascal s'est dépéché d'en finir car il avait du boulot avant et après(distribution de tracts pour la ramboliten et barres isostars).Rémy est allé au bout malgré un très gros rhume.Patricia explose son record.Marco était obligé de briller car il était à domicile,Christophe G améliore son temps sur ce parcours(l'entraînement cross a payé)et termine juste derrière Mickael qui au passage bât très nettement de 5 mn son record,Christophe M. prend une belle 20è place.
Bravo à tous et cette fois la saison route a démarré ce qui signifie que le printemps n'est plus très loin...ouf!
Sylvain.
| Place | Nom | Nom Club | Tps | Cat | Pla/cat | Moy |
| 2 | BEZANCON TEDDY | RAMBOUILLET SPORTS | 01:10:36 | SEM | 2 | 17,93 |
| 5 | MOUQUET SYLVAIN | RAMBOUILLET SPORTS | 01:13:46 | V1M | 1 | 17,16 |
| 8 | DILMI LUDOVIC | RAMBOUILLET SPORTS | 01:15:16 | V1M | 2 | 16,82 |
| 20 | MORERE CHRISTOPHE | RAMBOUILLET SPORTS | 01:19:13 | SEM | 15 | 15,98 |
| 27 | OUBOUHOU YAMNA | RAMBOUILLET SPORTS | 01:20:44 | SEF | 1 | 15,68 |
| 65 | GANGLOFF PASCAL | RAMBOUILLET SPORTS | 01:25:04 | V1M | 22 | 14,88 |
| 102 | MARCHAL MICHAEL | RAMBOUILLET SPORTS | 01:28:38 | SEM | 46 | 14,28 |
| 104 | GAUTHEY CHRISTOPHE | RAMBOUILLET SPORTS | 01:28:42 | V1M | 39 | 14,27 |
| 125 | BOUTEILLER YANNIC | RAMBOUILLET SPORTS | 01:30:09 | V1M | 45 | 14,04 |
| 133 | LE MOINE VÉRONIQUE | RAMBOUILLET SPORT ATHLET | 01:30:22 | V1F | 2 | 14,01 |
| 134 | EVEN SANDRINE | RAMBOUILLET SPORTS | 01:30:22 | V1F | 3 | 14,01 |
| 293 | DHUICQ MARC-OLIVIER | RAMBOUILLET SPORTS | 01:38:27 | V1M | 119 | 12,86 |
| 485 | TORREILLES SYLVIE | RAMBOUILLET SPORTS | 01:44:53 | V1F | 14 | 12,07 |
| 551 | PETIT PATRICIA | RAMBOUILLET SPORTS | 01:47:10 | V1F | 17 | 11,81 |
| 723 | MELO PIRES ETELVINA | RAMBOUILLET SPORTS | 01:53:14 | SEF | 25 | 11,18 |
| 909 | BAUDRU LAURENT | RAMBOUILLET SPORTS | 02:03:24 | V1M | 283 | 10,26 |
| 1038 | GRASSET MURIEL | RAMBOUILLET SPORT ATHLET | 02:18:39 | V2F | 48 | 9,13 |



L'équipe
Chargement : 36 ms