(Les records en gris sont ceux des épreuves qui ne sont plus, - ou pas -, officielles pour les catégories concernées. En rouge ceux qui ont été battus au cours de la saison actuelle)
Poussines
Discipline | Athlète | Perf | Année |
30 mètres | SCHEBAT Rosedaline | 4"80 | 2010 |
50 mètres | SAINT-LOUIS Maëlys | 7"60 | 2010 |
60 mètres | DANO Anne-Sophie | 9"10 | 1983 |
100 mètres | TROTTIGNON Capucine | 15"80 | 2012 |
120 mètres | DANO Anne-Sophie | 19"20 | 1983 |
1000 mètres | PENNEQUIN Perrine | 3'36"00 | 2010 |
2000 mètres | MARTIN Emma | 7'46"00 | 2011 |
15 minutes | JOSSERAN Éva | 3300 m. | 2015 |
50 m haies 65 | LOYANT Amandine | 9"80 | 2004 |
Hauteur | DANO Anne-Sophie | 1m16 | 1983 |
Longueur | DANO Anne-Sophie | 4m08 | 1983 |
Triple Saut | SAINT-LOUIS Maëlys | 8m11 | 2011 |
Pentabond | MAILLARD Éléa | 8m60 | 2014 |
Poids 2kg | RENOU S. | 8m00 | 1991 |
Javelot 0,4kg | DANO Anne-Sophie | 12m06 | 1982 |
Vortex | MAILLARD Éléa | 14m30 | 2014 |
Balle | SAINT-LOUIS Maëlys | 31m20 | 2011 |
Triathlon | SAINT-LOUIS Maëlys | 85 pts | 2011 |
4x60 mètres | PARDONCHE N. MONAMY C. CHAMPIGNEUL N. DANO A.S. | 37"40 | 1983 |
4x120 mètres | MONAMY C. ROPP N. SAN-SALVADOR A. DANO A.S. | 1'18"60 | 1983 |
Discipline | Athlète | Perf | Année |
30 mètres | BONNARD Sandrine SCHEBAT Rosedaline | 4"80 | 1990 2010 |
50 mètres | BONNARD Sandrine | 7"40 | 1990 |
60 mètres | BONNARD Sandrine | 8"60 | 1990 |
100 mètres | BOURGASSIER Margaux | 14"45 | 2010 |
120 mètres | BONNARD Sandrine | 17"50 | 1990 |
1000 mètres | DERIGNY Blanche | 3'13"84 | 2011 |
2000 mètres | MARTIN Emma | 7'46"00 | 2011 |
20 minutes | TURAUD Ines POUILLARD Pauline | 4200 m. 4200 m. | 2015 2019 |
50 m haies 65 | SAINT-LOUIS Maëlys | 8"62 | 2013 |
250 m haies 65 | DANO Anne-Sophie | 49"00 | 1985 |
Hauteur | SAMARAN Manon | 1m35 | 2024 |
Longueur | BONNARD Sandrine | 4m40 | 1990 |
Triple Saut | SAINT-LOUIS Maëlys | 10m03 | 2013 |
Poids 2kg | SAINT-LOUIS Maëlys | 11m23 | 2013 |
Disque 0,6kg | MONAMY Caroline | 18m06 | 1985 |
Javelot 0,4kg | DERIGNY Blanche | 23m58 | 2011 |
Marteau 2kg | PILLET Aurélie | 26m60 | 2011 |
Balle | DANO Anne-Sophie | 39m28 | 1984 |
Triathlon | SAINT-LOUIS Maëlys | 108 pts | 2013 |
4x60 mètres | PARDONCHE N. MONAMY C. CHAMPIGNEUL N. DANO A.S. | 36"60 | 1984 |
4x120 mètres | MONAMY C. ROPP N. SANSALVADOR A. DANO A.S. | 1'18"60 | 1983 |
800*200*200*800 mixte | Margot GRIVEL, Clémence SALIÈRES Alexandre DARCOS, Ewan MARCCHAND | 6'48"69 | 2022 |
Minimes
Discipline | Athlète | Perf | Année |
3O mètres | VOYENET Fabienne BONNARD Sandrine SCHEBAT Rosedaline | 4"80 | 1990 1990 2010 |
50 mètres | SAINT-LOUIS Maëlys | 7"10 | 2015 |
60 mètres | VOYENET Fabienne | 8"20 | 1990 |
80 mètres | VOYENET Fabienne | 10"47 | 1990 |
100 mètres | VOYENET Fabienne | 12"80 | 1990 |
120 mètres | BONNARD Sandrine | 17"50 | 1990 |
150 mètres | DORNIC Anne | 20"90 | 1986 |
200 mètres | FAYETTE Léa | 29"30 | 2012 |
400 mètres | DORNIC Anne | 62"50 | 1986 |
500 mètres | DORNIC Anne | 1'21"20 | 1986 |
1000 mètres | ANSEAUME Lilou | 3'11"73 | 2016 |
1200 mètres | DORNIC Anne | 4'01"70 | 1986 |
2000 mètres | ANSEAUME Lilou | 7'22"75 | 2015 |
30 minutes | ANSEAUME Lilou | 6900 m. | 2015 |
50 mètres haies 76 | VOYENET Fabienne | 7"90 | 1990 |
60 mètres haies 76 | VOYENET Fabienne | 9"80 | 1990 |
80 mètres haies 76 | VOYENET Fabienne | 12"15 | 1990 |
200 mètres haies 76 | FAYETTE Léa | 34"94 | 2012 |
250 mètres haies 76 | MICHEAU Agnès | 41"00 | 1981 |
Hauteur | VOYENET Fabienne | 1m45 | 1991 |
Longueur | VOYENET Fabienne | 5m28 | 1991 |
Triple-Saut | SAINT-LOUIS Maëlys | 10m39 | 2015 |
Poids 3 kg | SAINT-LOUIS Maëlys | 10m83 | 2015 |
Disque 0,8kg | VOYENET Fabienne | 25m58 | 1990 |
Javelot 0,5kg | BOUCLY Sabrina | 19m59 | 2012 |
Marteau 3kg | FAVÉ Léa | 32m45 | 2012 |
Triathlon | SAINT-LOUIS Maëlys | 106 pts | 2015 |
4x80 mètres | MONAMY C. DORNIC A. VINSON M. DANO A.S. | 45"00 | 1985 |
800*200*200*800 | MOUQUET A. GIRAULT L. LEFEBVRE C. MOUQUET L. | 6'41"31 | 2014 |
800*200*200*800 MIXTE | URVOY Léa / MARCHAND Ewan/ SALIERES Clémence /COUHIER--BRETON Edouard/ | 5'53"71 | 2023 |
Actualités jeunes
Chargement : 576 ms