(En Rouge les modifications de cette saison)
RELAIS 800*200*200*800 mètres
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | MINIMES MIXTE | 2023 | URVOY Léa / MARCHAND Ewan/ SALIERES Clémence /COUHIER--BRETON Edouard/ | 5'53"71 |
2 | MINIMES FILLES | 2014 | MOUQUET Anaïs. GIRAULT Louise LEFEBVRE Cécile. MOUQUET Layla | 6'41"31 |
3 | BENJAMIN(E)S MIXTE | 2022 | Margot GRIVEL, Clémence SALIÈRES Alexandre DARCOS, Ewan MARCCHAND | 6'48"69 |
RELAIS 4x100 mètres FÉMININ
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 1981 | PARIENTÉ C/ COINTRE V/ RESLINGER C/ BONNAL C/ | 52"70 |
2 | SÉNIORS | 1982 | MICHEAU A/ COINTRE V/ RESLINGER C/ BONNAL C: | 53"20 |
3 | SÉNIORS | 1985 | SIONNIÈRE V/ LECLERC O/ PIARD M/ DUFRESNES C/ | 54"30 |
4 | SÉNIORS | 1983 | MICHEAU A/ COTTILLE N/ RESLINGER C/ PIARD M/ | 54"70 |
5 | CADETTES | 1988 | MONAMY C/ CHAMPIGNEUL N/ DORNIC A/ VINSON M/ | 55"33 |
6 | CADETTES | 2013 | LAMBERT L/ FAYETTE É/ BOUCLY S/ SOSSAVI É/ | 56"44 |
7 | CADETTES | 2017 | MOUQUET L/ SELLIER L/ MOUQUET A/ LEGORRE É/ | 56"40 |
8 | JUNIORS | 2024 | NZEBELE BALOSSA D/ COUHIER-BRETON C/COCHEREAU L/ DIMINY S/ | 58"14 |
9 | ESPOIRS | 2019 | BEDIOU J/ MOUQUET A/ FONTAINE J/ GERVASI F/ | 59"91 |
10 | CADETTES | 2023 | DUMINY S./COUHIER-BRETON C./ EVRARD E./ SALIERES E./ | 61"16 |
RELAIS 4x200 mètres FÉMININ
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | JUNIORS | 1989 | CHAMPIGNEUL N/ DORNIC A/ VINSON M/ MONAMY C/ | 1'56"20 |
RELAIS 4x400 mètres FÉMININ
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 2023 | SELLIER L./ MOUQUET L./ POUILLARD P./ MOUQUET A./ | 4'15"47 |
1 | ESPOIRS | 2022 | MOUQUET A. NAJIDI S. MOUQUET L. POUILLART P. | 4'30"01 |
2 | SÉNIORS | 2018 | SELLIER L. GIRAULT L. MOUQUET L. LE MOING V. | 4'33"27 |
3 | ESPOIRS | 2024 | POUILLARD P/PIGNY C/COUPÉ P/ URVOY L/ | 4'37"98 |
4 | SÉNIORS | 2015 | LAMBERT L/MORICEAU L/FAYETTE L/POUL B/ | 5'01"70 |
5 | SÉNIORS | 2014 | ROCHER S./VINCENT M./PERSENOT P./ÉVEN S./ | 5'26"44 |
EKIDEN FEMMES
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 2011 | DORNIC A/ OUBOUHOU Y/ CHAPUZET K/ LE MOING V/ PERSENOT P / ÉVEN S/ | 2H49'03" |
2 | SÉNIORS | 2013 | CHAPUZET K/ ÉVEN S/ GIRAULT A/ LE MOING V/ TORREILLES S/ PIERRON G/ | 3H05'59" |
3 | SÉNIORS | 2011 | CHAPUZET K/ LE MOING V/ TORREILLES S/ ÉVEN S/ PENNEQUIN V/ ROCHER S/ | 3H06'52" |
4 | SÉNIORS | 2018 | NAUDET S/LE MOING V/PERSENOT P/ ÉVEN S/ROCHER S/CHAIEB H/ | 3H11'37" |
5 | SÉNIORS | 2009 | PERSENOT P/ ÉVEN S / CARTIER É/ LE MOING V/ ROCHER S/ MÉDURIC N/ | 3H12'50" |
6 | SÉNIORS | 2015 | ÉVEN S / ROCHER S / RIGAUD M / CHAÏEB H / SANCHEZ L / LE MOING V / | 3H13'39" |
7 | SÉNIORS | 2013 | CHAPUZET K/ ROCHER S / BISETTE É / TORREILLES S / GIRAULT A / RICHARDOT S / | 3H17'04" |
8 | SÉNIORS | 2007 | MÉRAT-BODIN F / VERWIJS C / GORIN V/ BURNS A-M/ WAGNER V/ DURAND M/ | 3H23'20" |
9 | SÉNIORS | 2015 | POUL B / DUCROISSET P / RIGAUD M / HILLION C / MABROUK K / NAUDET S / | 3h41'37" |
10 | SÉNIORS | 2015 | ANTOINE GOBERT S / VINCENT M / LEGORRE M / GIRAUD A / GRASSET M / CHAÏEB H : | 3h47'42" |
EKIDEN MIXTE
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | MiXTE | 2022 | MAIGROT S/ RUIZ P/ EVEN S/ MOUQUET S/ LE-MOING V/ LAMIRAULT P | 2h47'14" |
RELAIS 4x100 mètres MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | ESPOIRS | 1990 | MIGUEL / CHANLON J-F/ CHAMPIGNEUL B/ DEVAUX S/ | 44"30 |
2 | ESPOIRS | 1983 | SAUVAGE J-M/ PAVY C/ CAZENAVE É/ DESBOIS F/ | 44"40 |
3 | SÉNIORS | 1968 | LEFÈRE B/ FRESNAY / CADOT P/ MALHOMME C/ | 45"00 |
4 | SÉNIORS | 1967 | CADOT P/ PIETRI P/ LEFÈRE B/ ANDRÉ/ | 45"20 |
SÉNIORS | 1971 | QUENNEHEN P/ CHAZOTTE J-P/ MOUTIER P/ SANCHEZ P/ | 45"20 | |
ESPOIRS | 1983 | SAUVAGE J-M/ DELPRAT J-D/ CAZENAVE É/ DESBOIS F/ | 45"20 | |
7 | SÉNIORS | 1967 | PIETRI P/ MONAMY J/ LEFÈRE B/ CADOT P/ | 45"60 |
8 | SÉNIORS | 1987 | CHAMPIGNEUL B/ PAVY C/ DEVAUX S/ DELPRAT J-D/ | 45"70 |
SÉNIORS | 1990 | VANDEMAELE É/ RAMI M/ PAVY C/ DESBOIS F | 45"70 | |
10 | SÉNIORS | 1967 | PIETRI P/ MONAMY J/ CADOT P/ LEFÈRE B/ | 45"80 |
SÉNIORS | 1991 | PAM F/ MIGUEL/ PAVY C/ CHAMPIGNEUL B/ | 45"80 |
RELAIS 4x200 mètres MASCULINS
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 1989 | BENHAMENA / CHAMPIGNEUL B/ DEVAUX S/ AUCLAIR P/ | 1'34"70 |
2 | SÉNIORS | 1971 | CHAZOTTE J-P/ CHAZOTTE D/ QUENNEHEN P/ MOUTIER P/ | 1'35"20 |
3 | SÉNIORS | 1971 | MOUTIER P/ MONAMY J/ QUENNEHEN P/ SANCHEZ P/ | 1'36"60 |
4 | ESPOIR | 1967 | MALHOMME C/ GUÉRITTE C/ MONAMY J/ CADOT P/ | 1'38"60 |
5 | CADETS | 1964 | MONAMY J/ MONAMY C/ BRUGHERA G/ CADOT P/ | 1'44"80 |
6 | ESPOIRS | 1967 | ROUAULT B/ VAUGARNY J-L/ HEURDIER C/ CARRÉ J-M/ | 1'47"20 |
RELAIS 4x400 mètres MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 1991 | ALLAIN D/ FUEHRER G/ QUÉRÉ T/ THÉRY L/ | 3'29"50 |
2 | SÉNIORS | 1988 | QUÉRÉ T/ NEVEU J-F/ ALLAIN D/ AUCLAIR P/ | 3'32"70 |
3 | SÉNIORS | 1983 | TAHIROU D/ MONAMY J/ DELPRAT J-D/ QUÉRÉ T/ | 3'33"10 |
4 | SÉNIORS | 1986 | BAROTTE S/ NEVEU J-F/ LACOUT P-A/ QUÉRÉ T/ | 3'33"70 |
5 | SÉNIORS | 1984 | VALLÈS J/ LACOUT P-A/ ALLAIN D/ QUÉRÉ T/ | 3'34"40 |
6 | SÉNIORS | 2023 | BORDIER K/THIZEAU-HOREL P/YEYE D/DANIEL-TOULOUSE E | 3'34"57 |
7 | SÉNIORS | 1983 | TAHIROU D/ MONAMY J/ ALLAIN D/ QUÉRÉ T/ | 3'34"90 |
8 | SÉNIORS | 1966 | LEFÈRE B/ MONAMY J/ POULIQUEN J/ BONNEAU J-C: | 3'35"60 |
9 | JUNIORS | 1982 | DELPRAT J-D/ LACOUT P-A/ QUÉRÉ T/ TAHIROU D/ | 3'35"70 |
SÉNIORS | 1990 | AUCLAIR P/ BONENFANT J/ BESSE J-L/ QUÉRÉ T/ | 3'35"70 |
RELAIS 4x800 mètres MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 1988 | ALLAIN D/ QUÉRÉ T/ NIVAULT O/ LEBER P/ 1'59"20 / 1'58"20 / 1'59"40 / 2'00"30 / | 7'57"00 |
2 | SÉNIORS | 1985 | BAROTTE S/ NEVEU J-F/ LACOUT P-A/ QUÉRÉ T/ | 8'04"10 |
3 | SÉNIORS | 1967 | HEURDIER C/ MONAMY J/ VAUGARNY J-L/ BONNEAU J-C/ | 8'38"00 |
RELAIS 4x1000 mètres MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | CADETS | 1982 | BONENFANT/ QUÉRÉ L/ BOULESTREAU P/ QUÉRÉ T/ | 11'10"15 |
2 | CADETS | 1982 | BONENFANT/ QUÉRÉ L/ BOULESTREAU P/ QUÉRÉ T/ | 11'16"80 |
3 | CADETS | 1964 | MONAMY C./LE GOAZIGO M./BOUTRY P. MONAMY J. | 12'03"70 |
RELAIS 4x1500 mètres MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | SÉNIORS | 1991 | BESSE J-L/ LEBER P/ ALLAIN D/ QUÉRÉ T/ | 16'33"20 |
2 | SÉNIORS | 1983 | CHAGOT O/ POISVERT M/ POISVERT R/ SEGUIN T/ | 17'04"60 |
3 | SÉNIORS | 1988 | BONENFANT J/ ALLAIN D/ BESSE J-L/ QUÉRÉ T/ | 17'07"40 |
4 | SÉNIORS | 1986 | CHAGOT O/ POISVERT M/ LACOUT P-A/ SEGUIN T/ | 17'12"20 |
EKIDEN MASCULIN
Pl | CAT | Année | Équipe | Perf |
1 | 2007 | SÉNIORS | DESRUES F / JARRY A / SAGNA A / MOUQUET S / BURNS D / RUIZ P / | 2H18'05" |
2 | 2006 | SÉNIORS | MOUQUET S / RUIZ P / JARRY A / DILMI L / BAZIN S / SAGNA A/ | 2H18'54" |
3 | 2013 | SÉNIORS | RUIZ P / DESRUES S / DECAUX M / BEZANÇON T / PERSENOT T / MOUQUET S / | 2H19'41" |
4 | 2011 | VÉTÉRANS | BURNS D / MOUQUET S / MÉTREAU N / RUIZ P / DILMI L / LEJEUNE F / | 2H19'48" |
5 | 2004 | SÉNIORS | RUIZ P / DESRUES S / CHOUPAULT D / BAZIN S / BURNS D / MOUQUET S / | 2H21'09" |
6 | 2014 | VÉTÉRANS | VEYE F / GINER W /LEFÈVRE P / MOUQUET S / JARRY A / RUIZ P / | 2H21'29" |
7 | 2005 | SÉNIORS | RUIZ P / DESRUES S / BURNS D / MOUQUET S / BAZIN S / DILMI L / | 2H22'51" |
8 | 2015 | VÉTÉRANS | GINER W / JARRY A / COCHEREAU R / RUIZ P / VEYE F / MOUQUET S / | 2H23'53" |
9 | 2012 | VÉTÉRANS | LEJEUNE F / MOUQUET S / VEYE F / RUIZ P / BURNS D / DILMI L / | 2H23'54" |
10 | 2018 | VÉTÉRANS | GINER W. / MOUQUET S. / SALCZER B. / RUIZ P. / DECAUX M./ BARGET Y. / | 2H24'09" |
Actualités jeunes
Chargement : 58 ms