(Les records en gris sont ceux des épreuves rarement courues ou ne faisant pas l'objet d'un championnat officiel Sénior . En rouge ceux qui ont été battus en cours de saison actuelle)
RECORDS DE RAMBOUILLET-SPORTS
MASCULINS TOUTES CATÉGORIES
Épreuve | Athlète | Perf | Date | Cat |
100 mètres | DEVAUX Sylvain | 10"90 | 1989 | Junior |
200 mètres | DEVAUX Sylvain | 21"97 | 1990 | Espoir |
400 mètres | THÉRY Lionel | 49"74 | 1991 | Sénior |
800 mètres | QUÉRÉ Thierry | 1'54"86 | 1988 | Espoir |
1000 mètres | QUÉRÉ Thierry | 2'30"60 | 1987 | Espoir |
1500 mètres | QUÉRÉ Thierry | 3'59"53 | 1987 | Espoir |
Mile | ALAIN Didier | 4'26"01 | 1987 | Sénior |
2000 mètres | POISVERT Rémy | 5'45"30 | 1980 | Sénior |
3000 mètres | SEGUIN Thierry | 8'30"10 | 1980 | Sénior |
5000 mètres | SEGUIN Thierry | 14'44"20 | 1980 | Sénior |
10000 mètres | SEGUIN Thierry | 31'10"50 | 1980 | Sénior |
10 KM Route | DESRUES Fabrice | 30'37"00 | 2007 | Sénior |
15 KM Route | MOUQUET Sylvain | 49'31"00 | 2014 | Sénior |
20 KM Route | DESRUES Fabrice | 1h06'27" | 2005 | Espoir |
Heure | DESRUES Fabrice | 18,821 km | 2007 | Sénior |
Semi-Marathon | DESRUES Fabrice | 1h07'16" | 2007 | Sénior |
Marathon | MOUQUET Sylvain | 2h22'33" | 2011 | Vétéran |
100 KM Route | DILMI Ludovic | 7h03'29" | 2012 | Vétéran |
24 Heures | DILMI Ludovic | 257km819 | 2012 | Vétéran |
110 m haies 106 | CHANLON Jean-François | 15"90 | 1991 | Junior |
400 m haies 91 | THÉRY Lionel | 56"50 | 1991 | Sénior |
3000 m steeple 91 | MORRISSEY Christopher | 9'20"36 | 1999 | Espoir |
Hauteur | PAVY Christophe | 2m10 | 1990 | Sénior |
Perche | PAVY Christophe | 3m60 | 1986 | Espoir |
Longueur | DESBOIS François | 6m90 | 1982 | Espoir |
Triple Saut | CHAUSSIDON Julien | 13m24 | 1999 | Junior |
Poids 7kg257 | ROYER Noël | 15m73 | 1986 | Sénior |
Disque 2kg | MICHEL Jacques | 44m02 | 1990 | Sénior |
Javelot 800g | SAMUEL Nicolas | 54m22 | 1994 | Junior |
Marteau 7kg257 | DELFINO Yves | 24m48 | 1986 | Sénior |
Décathlon | SANCHEZ Patrick 11"8, 6m04, 10m60, 1m60, 54"3, 17"4, 31m78, 2m80, 45m60, 4'47"8 | 5530 points ( Cotation table 2017) | 1971 | Junior |
5 Km Marche | GOETHALS Jacky | 27'28"20 | 2000 | Vétéran |
Heure Marche | DESCHÂTRES Daniel | 10km602 | 1980 | Vétéran |
50 Km Marche | BOYRIE Jacques | 4h54'34" | 1979 | Sénior |
4x100 mètres | MIGUEL, CHANLON J.F. CHAMPIGNEUL B. DEVAUX S. | 44"30 | 1990 | Espoir |
4x200 mètres | BENHAMENA, AUCLAIR P. CHAMPIGNEUL B. DEVAUX S. | 1'34"70 | 1989 | Sénior |
4x400 mètres | ALAIN D., FUEHRER G., QUÉRÉ T., THÉRY L. | 3'29"50 | 1991 | Sénior |
4x800 mètres | ALAIN D., QUÉRÉ T, NIVAULT O., LEBER P. | 7'57"00 | 1988 | Sénior |
4x1500 mètres | BESSE J.L., LEBER P., ALAIN D. QUÉRÉ T. | 16'33"20 | 1988 | Sénior |
Ekiden | DESRUES F., JARRY A., SAGNA A., MOUQUET S., BURNS D., RUIZ P. | 2h18'05" | 2007 | Sénior |
50 yards | DEVAUX Sylvain | 5"40 | 1988 | Junior |
100 yards | CADOT Patrice | 10"40 | 1967 | Espoir |
50 mètres | DEVAUX Sylvain | 6"15 | 1989 | Junior |
60 mètres | DEVAUX Sylvain | 7"28 | 1989 | Junior |
80 mètres | PIETRI Pablo | 8"90 | 1971 | Sénior |
300 mètres | CHAUSSIDON Julien | 38"21 | 1997 | Cadet |
500 mètres | BAROTTE Stéphane | 1'09"30 | 1985 | Junior |
50 m. haies 106 | CHANLON Jean-François | 7"90 | 1989 | Junior |
200 m. haies 76 | MONAMY Jean | 29"50 | 1967 | Espoir |
Actualités jeunes
Chargement : 41 ms