Actualités 
Pour les photos:cliquez ici
Voici les classement par équipes:cliquez ici
1/ECOLE D'ATHLETISME FILLES
| 1 | 31pt | ES JOUY ST-PREST 1 | 1 (1120), 6 (1118), 10 (928), 14 (1116) |
| 2 | 42pt | HUREPOIX DOURDAN MAROLLES 1 | 2 (1132), 4 (1131), 15 (1185), 21 (1184) |
| 3 | 69pt | RAMBOUILLET SPORTS 1 | 8 (1163), 12 (1161), 13 (1162), 36 (1160) |
| 4 | 74pt | LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 1 | 7 (1146), 19 (1140), 20 (1136), 28 (1149) |
| 5 | 92pt | LUISANT AC 1 | 9 (1152), 11 (1156), 17 (1153), 55 (1154) |
| 6 | 114pt | ES JOUY ST-PREST 2 | 22 (1121), 23 (1119), 29 (1115), 40 (1114) |
| 7 | 159pt | VS CHARTRES ATHLETISME 1 | 16 (1173), 30 (1169), 53 (1172), 60 (1170) |
| 8 | 165pt | LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 2 | 33 (1137), 39 (1141), 46 (1145), 47 (1147) |
| 9 | 172pt | DREUX ATHLETIC CLUB A. 1 | 18 (1177), 26 (1113), 44 (1190), 84 (1178) |
| 10 | 190pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 1 | 31 (1125), 50 (1126), 52 (1188), 57 (931) |
| 11 | 216pt | HUREPOIX DOURDAN MAROLLES 2 | 37 (1183), 54 (1133), 62 (1186), 63 (1130) |
| 12 | 222pt | AS NOGENT-LE-ROTROU 1 | 41 (1106), 42 (1107), 67 (1111), 72 (1109) |
| 13 | 223pt | LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 3 | 48 (1143), 51 (1150), 59 (1148), 65 (1139) |
| 14 | 274pt | ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 2 | 58 (1127), 70 (1128), 71 (1189), 75 (1123) |
2/POUSSINES
1 18pt RAMBOUILLET SPORTS 1 1 (963), 2 (968), 4 (964), 11 (966)
2 30pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 1 3 (949), 6 (956), 7 (947), 14 (955)
3 62pt HUREPOIX DOURDAN MAROLLES 1 8 (936), 9 (942), 17 (944), 28 (940)
4 101pt LUISANT AC 1 10 (958), 15 (960), 19 (957), 57 (959)
5 111pt ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 1 16 (934), 18 (933), 30 (985), 47 (935)
6 118pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 2 24 (953), 25 (954), 29 (950), 40 (952)
7 151pt S/L BONNEVAL A. 1 20 (972), 34 (998), 45 (971), 52 (970)
8 221pt AAEE EPERNON * 1 48 (901), 56 (904), 58 (905), 59 (906)
3/POUSSINS
1 62pt VS CHARTRES ATHLETISME 1 7 (834), 11 (832), 14 (830), 30 (833)
2 66pt HUREPOIX DOURDAN MAROLLES 1 2 (797), 16 (796), 22 (836), 26 (791)
3 92pt RAMBOUILLET SPORTS 1 1 (821), 15 (818), 31 (817), 45 (819)
4 97pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 1 10 (801), 20 (806), 29 (804), 38 (803)
5 106pt AAEE EPERNON * 1 8 (753), 18 (755), 36 (754), 44 (837)
6 159pt S/L ETAMPES ATHLETISME 1 3 (828), 49 (826), 52 (827), 55 (825)
7 164pt ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 1 27 (789), 39 (784), 48 (788), 50 (787)
8 165pt ES JOUY ST-PREST 1 19 (779), 21 (782), 60 (783), 65 (781)
9 174pt LUCE MAINVILLIERS PTT ATHLE. 2 40 (802), 41 (809), 42 (805), 51 (808)
10 186pt LUISANT AC 1 33 (810), 34 (812), 58 (816), 61 (814)
11 195pt HUREPOIX DOURDAN MAROLLES 2 28 (798), 47 (793), 57 (790), 63 (795)
12 255pt AAEE EPERNON * 2 53 (758), 56 (759), 68 (757), 78 (756)
13 285pt ES MAINTENON PIERRES ATHLE. 2 59 (845), 74 (847), 75 (785), 77 (844)
Sylvain.


L'équipe
Chargement : 22 ms