Catégorie | Masculin | Féminin | Total |
Eveil Athlétisme | 11 | 10 | 21 |
Poussin | 18 | 5 | 23 |
Benjamin | 11 | 8 | 19 |
Minime | 9 | 15 | 24 |
Cadet | 12 | 6 | 18 |
Junior | 1 | 8 | 9 |
Espoir | 4 | 5 | 9 |
Senior | 6 | 7 | 13 |
Vétéran | 50 | 28 | 78 |
Total saison 2020/2021 | 113 | 92 | 214 |
Actualités jeunes
Chargement : 41 ms
Courses Yvelines
Flux Indisponible