| Catégorie | Masculin | Féminin | Total |
| Eveil Athlétisme | 9 | 7 | 16 |
| Poussin | 14 | 21 | 35 |
| Benjamin | 4 | 18 | 22 |
| Minime | 2 | 2 | 4 |
| Cadet | 3 | 6 | 9 |
| Junior et Espoir | 2 | 0 | 2 |
| Senior | 16 | 4 | 20 |
| Vétéran | 27 | 24 | 51 |
| Total saison 2010 | 77 | 82 | 159 |

Forum RSA
Chargement : 54 ms
L'équipe
Chargement : 34 ms
100 % Foot
Chargement : 20 ms